TUBOS PVC AGUA ROSCADO
Las tuberías son fabricadas en diámetros desde 1/2″ hasta 2″ para una presión de trabajo de 10 bares. Las tuberías roscadas están avaladas bajo la norma NTP 399.166.
|
DIÁMETRO
|
C-5 | C-7.5 | C-10 | C-15 | ||||
| espesor | diam exter | espesor | diam exter | espesor | diam exter | espesor | diam exter | |
| 1/2″ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,8 | 21,0 | 0 | 0 |
| 3/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,8 | 26,5 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,8 | 33,0 | 0 | 0 |
| 1 1/4 | 0 | 0 | 1,8 | 42,0 | 2,0 | 42,0 | 2,9 | 42,0 |
| 1 1/2 | 0 | 0 | 1,8 | 48,0 | 2,3 | 48,0 | 1,8 | 48,0 |
| 2 | 1,8 | 60,0 | 2,2 | 60,0 | 2,9 | 60,0 | 4,2 | 60,0 |



