TUBOS UF PVC PARA REDES DE AGUA PRESIÓN
El diseño de la tubería perfilada, permite instalarse con niveles de relleno que van desde 0.5m hasta 10m, la pared exterior de la tubería, de acuerdo al tipo de perfil, tiene una rigidez anular capaz de soportar cargas estáticas y dinámicas.
|
DIÁMETRO
|
C-5 | C-7.5 | C-10 | C-15 | ||||||||||||
| Lt (m) | Lu (m) | e (mm) | D int. (mm) | Lt (m) | Lu (m) | e (mm) | D int. (mm) | Lt (m) | Lu (m) | e (mm) | D int. (mm) | Lt (m) | Lu (m) | e (mm) | D int. (mm) | |
| 63 | 6,00 | 5,88 | 1,60 | 59,80 | 6,00 | 5,88 | 2,30 | 58,40 | 6,00 | 5,88 | 3,00 | 57,00 | 6,00 | 5,88 | 4,4 | 54,2 |
| 90 | 6,00 | 5,86 | 2,20 | 85,60 | 6,00 | 5,86 | 3,30 | 83,40 | 6,00 | 5,86 | 4,30 | 81,40 | 6,00 | 5,86 | 6,3 | 77,4 |
| 110 | 6,00 | 5,85 | 2,70 | 104,60 | 6,00 | 5,85 | 4,00 | 102,00 | 6,00 | 5,85 | 5,30 | 99,40 | 6,00 | 5,85 | 7,7 | 94,6 |
| 140 | 6,00 | 5,84 | 3,50 | 133,00 | 6,00 | 5,84 | 5,10 | 129,80 | 6,00 | 5,84 | 6,70 | 126,60 | 6,00 | 5,84 | 9,8 | 120,4 |
| 160 | 6,00 | 5,83 | 4,00 | 152,00 | 6,00 | 5,83 | 5,80 | 148,40 | 6,00 | 5,83 | 7,70 | 144,60 | 6,00 | 5,83 | 11,2 | 137,6 |
| 200 | 6,00 | 5,81 | 4,90 | 190,00 | 6,00 | 5,81 | 7,30 | 185,40 | 6,00 | 5,81 | 9,60 | 180,80 | 6,00 | 5,81 | 14,0 | 172,0 |



