Descripción
|
DIÁMETRO
|
PE 100 | |||||||||||||||||
| PN 4 | PN 5 | PN 6 | PN 8 | PN 9 | PN 10 | PN 12.5 | PN 16 | PN 20 | ||||||||||
| PESO | ESPESOR | PESO | ESPESOR | PESO | ESPESOR | PESO | ESPESOR | PESO | ESPESOR | PESO | ESPESOR | PESO | ESPESOR | PESO | ESPESOR | PESO | ESPESOR | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,098 | 0,101 | 0,102 | 0,106 | 0,121 | 0,126 |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,124 | 0,129 | 0,124 | 0,129 | 0,131 | 0,136 | 0,155 | 0,161 | 0,185 | 0,192 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,170 | 0,177 | 0,170 | 0,177 | 0,212 | 0,220 | 0,251 | 0,261 | 0,304 | 0,316 |
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,205 | 0,213 | 0,216 | 0,224 | 0,258 | 0,268 | 0,269 | 0,279 | 0,331 | 0,343 | 0,400 | 0,415 | 0,476 | 0,493 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,286 | 0,297 | 0,340 | 0,354 | 0,407 | 0,423 | 0,42 | 0,436 | 0,510 | 0,530 | 0,622 | 0,645 | 0,741 | 0,768 |
| 63 | 0 | 0 | 0,363 | 0,378 | 0,450 | 0,469 | 0,536 | 0,557 | 0,637 | 0,662 | 0,670 | 0,696 | 0,816 | 0,847 | 0,988 | 1,025 | 1,182 | 1,225 |
| 75 | 0 | 0 | 0,498 | 0,518 | 0,623 | 0,648 | 0,766 | 0,796 | 0,905 | 0,941 | 0,945 | 0,982 | 1,157 | 1,202 | 1,381 | 1,433 | 1,666 | 1,727 |
| 90 | 0 | 0 | 0,727 | 0,757 | 0,902 | 0,938 | 1,098 | 1,141 | 1,290 | 1,340 | 1,361 | 1,414 | 1,662 | 1,726 | 1,998 | 2,073 | 2,403 | 2,491 |
| 110 | 0 | 0 | 1,079 | 1,123 | 1,323 | 1,377 | 1,653 | 1,718 | 1,946 | 2,022 | 2,032 | 2,112 | 2,458 | 2,553 | 2,978 | 3,090 | 3,579 | 3,710 |
| 125 | 0 | 0 | 1,407 | 1,464 | 1,718 | 1,787 | 2,126 | 2,211 | 2,493 | 2,591 | 2,592 | 2,693 | 3,173 | 3,295 | 3,857 | 4,002 | 4,628 | 4,797 |
| 140 | 0 | 0 | 1,738 | 1,808 | 2,165 | 2,252 | 2,660 | 2,766 | 3,145 | 3,269 | 3,256 | 3,383 | 3,979 | 4,132 | 4,815 | 4,996 | 5,812 | 6,024 |
| 160 | 1,858 | 1,934 | 2,263 | 2,355 | 2,840 | 2,954 | 3,493 | 3,632 | 4,090 | 4,251 | 4,258 | 4,425 | 5,208 | 5,409 | 6,322 | 6,560 | 7,575 | 7,582 |
| 180 | 2,301 | 2,395 | 2,858 | 2,974 | 3,557 | 3,700 | 4,390 | 4,565 | 5,158 | 5,361 | 5,395 | 5,607 | 6,603 | 6,857 | 7,991 | 8,291 | 9,572 | 9,921 |
| 200 | 2,847 | 2,964 | 3,579 | 3,724 | 4,410 | 4,587 | 5,444 | 5,660 | 6,403 | 6,655 | 6,666 | 6,928 | 8,112 | 8,425 | 9,854 | 10,225 | 11,848 | 12,280 |
| 225 | 3,595 | 3,743 | 4,482 | 4,664 | 5,543 | 5,766 | 6,890 | 7,164 | 8,089 | 8,408 | 8,445 | 8,776 | 10,303 | 10,700 | 12,485 | 12,955 | 14,995 | 15,542 |
| 250 | 4,502 | 4,686 | 5,557 | 5,782 | 6,873 | 7,150 | 8,438 | 8,774 | 9,972 | 10,365 | 10,367 | 10,774 | 12,692 | 13,180 | 15,367 | 15,945 | 18,455 | 19,129 |
| 280 | 5,612 | 5,842 | 6,951 | 7,234 | 8,582 | 8,927 | 10,640 | 11,063 | 12,506 | 12,998 | 13,022 | 13,533 | 15,915 | 16,528 | 19,260 | 19,985 | 23,183 | 24,029 |
| 315 | 7,047 | 7,335 | 8,820 | 9,178 | 10,915 | 11,355 | 13,402 | 13,936 | 15,838 | 16,462 | 16,502 | 17,149 | 20,162 | 20,939 | 24,395 | 25,313 | 29,332 | 30,403 |
| 355 | 8,973 | 9,340 | 11,170 | 11,624 | 13,828 | 14,385 | 17,017 | 17,695 | 20,048 | 20,837 | 20,982 | 21,806 | 25,566 | 26,551 | 30,956 | 32,121 | 37,280 | 38,640 |
| 400 | 11,389 | 11,854 | 14,202 | 14,779 | 17,530 | 18,235 | 21,667 | 22,530 | 25,508 | 26,512 | 26,561 | 27,603 | 32,45 | 33,700 | 39,320 | 40,799 | 47,300 | 49,026 |
| 450 | 14,382 | 14,970 | 17,928 | 18,656 | 22,17 | 23,063 | 27,438 | 28,530 | 32,239 | 33,508 | 33,660 | 34,981 | 41,098 | 42,681 | 49,832 | 51,707 | 59,877 | 62,062 |
| 500 | 17,724 | 18,449 | 22,086 | 22,983 | 27,356 | 28,457 | 33,889 | 35,238 | 39,757 | 41,322 | 41,600 | 43,232 | 50,766 | 52,722 | 61,467 | 63,780 | 73,819 | 76,514 |
| 560 | 22,290 | 23,202 | 27,805 | 28,934 | 34,327 | 35,709 | 42,407 | 44,096 | 49,877 | 51,841 | 52,089 | 54,133 | 63,658 | 66,111 | 77,039 | 79,938 | 92,345 | 95,718 |
| 630 | 28,188 | 29,341 | 35,103 | 36,529 | 43,489 | 45,240 | 53,608 | 55,742 | 63,188 | 65,675 | 66,007 | 68,597 | 80,488 | 83,589 | 97,579 | 101,251 | 116,747 | 121,011 |



