REDUCCIÓN CAMPANA UF INY PVC
| Diámetro Nominal | H | h1 | h2 |
| 90 x63 | 210 | 115 | 76 |
| 90×75 | 212 | 115 | 81.5 |
| 110×63 | 230 | 122 | 76 |
| 110×90 | 255 | 123 | 116 |
| 160×110 | 305 | 140 | 122 |
| 200×110 | 324 | 156 | 122 |
| 200×160 | 325 | 155 | 140 |
| 225×110 | 362 | 160 | 122 |
| 225×160 | 355 | 160 | 140 |
| 225×200 | 355 | 160 | 155 |
| 250×110 | 388 | 175 | 122 |
| 250×160 | 375 | 175 | 140 |
| 250×200 | 372 | 175 | 155 |
| 250×225 | 375 | 175 | 165 |
| 315×160 | 431 | 195 | 140 |
| 315×200 | 430 | 195 | 155 |
| 315×250 | 435 | 195 | 182 |
| 355×200 | 455 | 205 | 155 |
| 355×315 | 438 | 205 | 198 |



