TUBOS HDPE DRENAJE Y ALCANTARILLADO
El Sistema de tuberías HDPE permite una construcción práctica y sencilla, son sistemas 100% sin fugas y son resistentes a cualquier tipo de químicos y abrasión. Y está fabricado bajo el estricto cumplimiento de la norma NTP ISO 4427.
|
DIÁMETRO
|
SN 2 SDR33 | SN 4 SDR26 | SN 8 SDR221 | |||
| ESPESOR | PESO | ESPESOR | PESO | ESPESOR | PESO | |
| 110 | 0 | 0 | 4,20 | 1,45 | 5,30 | 1,8 |
| 125 | 0 | 0 | 4,80 | 1,87 | 6,00 | 2,31 |
| 160 | 4,90 | 2,46 | 6,20 | 3,09 | 7,70 | 3,77 |
| 200 | 6,20 | 3,89 | 7,70 | 4,76 | 9,60 | 5,86 |
| 250 | 7,70 | 6,00 | 9,60 | 7,40 | 11,90 | 9,05 |
| 315 | 9,70 | 9,49 | 12,10 | 11,74 | 15,00 | 14,38 |
| 355 | 10,90 | 12,00 | 13,60 | 14,83 | 16,90 | 18,63 |
| 400 | 12,30 | 15,27 | 15,30 | 18,80 | 19,10 | 23,69 |
| 450 | 13,80 | 19,22 | 17,20 | 24,27 | 21,50 | 29,88 |
| 600 | 15,30 | 23,70 | 19,10 | 29,93 | 23,90 | 36,79 |
| 630 | 19,30 | 38,49 | 24,10 | 47,57 | 30,00 | 58,47 |
| 800 | 24,50 | 61,87 | 30,60 | 76,54 | 38,10 | 94,32 |
| 1000 | 30,60 | 96,49 | 38,20 | 119,73 | 47,70 | 147,44 |
| 1200 | 36,70 | 138,77 | 45,90 | 172,04 | 57,20 | 212,05 |



