TUBOS PVC AGUA SIMPLE PRESIÓN
Diseñados y garantizados para el transporte de fluidos a presión, los Tubos y Accesorios de PVC Presión Nicoll se fabrican utilizando las técnicas más modernas del proceso de extrusión e inyección.
|
DIÁMETRO
|
C-5 | C-7.5 | C-10 | C-15 | ||||
| espesor | diam exter | espesor | diam exter | espesor | diam exter | espesor | diam exter | |
| 1/2″ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,8 | 21,0 | 0 | 0 |
| 3/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,8 | 26,5 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,8 | 33,0 | 0 | 0 |
| 1 1/4 | 0 | 0 | 1,8 | 42,0 | 2,0 | 42,0 | 2,9 | 42,0 |
| 1 1/2 | 0 | 0 | 1,8 | 48,0 | 2,3 | 48,0 | 1,8 | 48,0 |
| 2 | 1,8 | 60,0 | 2,2 | 60,0 | 2,9 | 60,0 | 4,2 | 60,0 |
| 3 | 2,2 | 88,5 | 3,2 | 88,5 | 4,2 | 88,5 | 6,2 | 88,5 |
| 4 | 2,8 | 114,0 | 4,1 | 114,0 | 5,4 | 114,0 | 8,0 | 114,0 |
| 6 | 4,1 | 168,0 | 6,1 | 168,0 | 8,0 | 168,0 | 11,7 | 168,0 |
| 8 | 5,3 | 219,0 | 7,9 | 219,0 | 10,4 | 219,0 | 15,3 | 219,0 |




